型號: | DZD-6020 | 工作溫度范圍: | 室溫+10~200度(可調) | ||||
使用電壓: | 220V/50HZ | 控溫精度: | ±1℃ | ||||
加熱介質: | 不銹鋼加熱管 | 加熱功率: | 600W | ||||
真空度 | ≦133pa | 分辨率 | 0.1℃ | ||||
規格尺寸: | |||||||
工作室尺寸: | 300*300*275 | 深*寬*高(mm) | |||||
外形尺寸: | 420*590*460 | 深*寬*高(mm) | |||||
箱體制作材料: | |||||||
機臺結構概述: | 真空干燥箱外殼由鋼板沖壓折制、焊接成型,外殼表面采用高強度的靜電噴塑涂裝處理,漆膜光滑牢固。工作室采用不銹鋼板折制焊接而成,工作室與外殼之間填充保溫棉。工作室的內部放有試品擱板,用來放置各種試驗物品,工作室外壁的四周裝有云母控制,電器箱在箱體的左側,電器箱的前面板上裝有真空表、溫控儀表及控制開關等,電器箱內裝有電器元件。 | ||||||
箱體外壁材料: | 1.1mm厚度08F冷扎板制作 | ||||||
箱體內膽材料: | 2.0mm厚度SUS304#不銹鋼板制作 | ||||||
箱體隔板網尺寸: | |||||||
箱體標配層數: | 1層。 | ||||||
保溫層厚度及材料: | 100K級高密度硅酸鋁纖維填充 | ||||||
外箱涂裝材料 | 防銹處理后,表面靜電噴塑。 | ||||||
門制作方式: | |||||||
門外壁材料: | 1.1 mm厚度08F冷扎板 制作 | ||||||
門內壁材料: | 0.9 mm厚度SUS304#不銹鋼板 制作 | ||||||
門數量: | 單開雙層門,共1個門。 | ||||||
門厚度: | 內部為12mm鋼化玻璃,外層有機玻璃。 | ||||||
觀察窗 | 2層 | ||||||
門扣: | 搖桿塑料耐熱安全拉手 | ||||||
門框密封材料: | 耐高溫高密度硅酸鋁纖維條 壓迫式密封(密封性能較好) | ||||||
開門方式: | 由左側向右側開啟。 | ||||||
工作室內配置: | |||||||
內部配置: | 配送1層隔層,標配1塊網板。 | ||||||
加熱系統: | |||||||
感熱元件: | PT100 | ||||||
加熱元件 | 2支“U”不銹鋼加熱管,四周加熱。 | ||||||
升溫時間: | 升溫速度要求:常溫—150℃約為100分鐘(空載狀態) | ||||||
真空裝置: | |||||||
抽真空部分 | 左側有直徑為18mm的抽真空口 | ||||||
排氣部分 | 1.打開放氣閥 2.擰開出氣口(操作面板上) | ||||||
電器配置: | |||||||
1.溫控儀: | 智能液晶溫控儀,控溫精度±1℃,帶PID調節,自動恒溫。 | ||||||
2真空儀表: | 0-0.1mpa。 | ||||||
4.超溫保護裝置: | 安裝超溫保護儀,二級機械保護,有效控制物品干燥過程的安全 | ||||||
5.測溫裝置: | 1支不銹鋼鎧甲 K型電阻溫度傳感裝置,測溫精確±1%FS。 | ||||||
6.保護系統: | 漏電保護,斷路保護,電機過載保護,接地保護。 | ||||||
7.控制輸出: | PID+SSR固態控制輸出,控溫精度高。 | ||||||
需方需配合事宜: A.提供烘箱卸車及安裝就位吊裝工作的叉車/行車; B.保持地面平整; C.提供電源至供方設備控制柜空氣開關處。 安裝要求: 設備正面距離墻壁不得小于1500mm,左右后側不得小于800mm。 用戶須提供獨立的配電開關并負責設備外部的電源的連接。 正常工作環境條件: 溫度:5℃~45℃; 相對濕度:不大于85%; 周圍無強烈的振動和氣流存在; 電源:交流220V 無腐蝕性氣體存在; 請務必接地! 感謝您對我們產品的關注,期待與您的合作! |